Hisse Önerileri (17 mart)
->
Halk Yatırım Tarafından hazırlanan Günlük hisse önerisi
| Hisse Adı | Önceki Kapanış | Önerilen Alış | Önerilen Satış | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|
| ISGYO – İŞ GMYO | 0.00 | 1.65 | 1.70 | 1.62 |
| PETKM – PETKİM | 0.00 | 8.80 | 9.10 | 8.65 |
| PRKTE – PARK ELEK.MADENCİLİK | 0.00 | 2.76 | 2.86 | 2.70 |
| TKFEN – TEKFEN HOLDİNG | 0.00 | 5.65 | 5.85 | 5.55 |
| TOASO – TOFAŞ OTO. FAB. | 0.00 | 5.55 | 5.80 | 5.40 |
| TSKB – T.S.K.B. | 0.00 | 2.20 | 2.30 | 2.14 |
Etiketler: günlük hisse önerisi, Hisse Önerileri
