Hisse Önerisi (12 mayıs)
Çarşamba, Mayıs 12th, 2010->
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ – 12.05.2010
| Hisse Adı | Önceki Kapanış | Önerilen Alış | Önerilen Satış | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|
| ANSGR – ANADOLU SİGORTA | 1,31 | 1.29 | 1.36 | 1.26 |
| KRDMD – KARDEMİR (D) | 0,69 | 0.68 | 0.72 | 0.67 |
| GUBRF – GÜBRE FABRİK. | 12,70 | 12.6 | 13.2 | 12.4 |
| PETKM – PETKİM | 12,20 | 12 | 12.5 | 11.8 |
| TKFEN – TEKFEN HOLDİNG | 5,15 | 5.1 | 5.3 | 5 |
| ZOREN – ZORLU ENERJİ | 3,12 | 3.1 | 3.2 | 3.06 |
Halk yatırım hisse önerileri listesi.
